En dehors de l’équipement de combat, les aventuriers auront besoin d’objets en tout genre, que ce soit pour préparer une expédition ou pour leur plaisir personnel. Le tableau ci-dessous liste quelques objets utiles dans le sac d’un aventurier.
Le bric-à-brac
| Nom de l’objet | Effet / Description | Prix |
|---|---|---|
| Pain de route | Equivaut à 5 rations | 1 PO |
| Sac à dos / Sacoche | Permet de transporter du matériel | 1 PO / 5PC |
| Corde | 3 / 8 / 15 mètres | 4 / 8 / 12 PC |
| Grappin | A accrocher au bout d’une corde | 1 PO |
| Boussole | +2 en Orientation (INS) | 3 PO |
| Torche | Se consume en une heure | 3 PC |
| Kit d’escalade (crampons, pitons etc.) | +2 lors des tests d’escalade | 4 PO |
| Kit de premiers secours | Stabilise l’état d’un personnage (3 utilisations) | 2 PO |
| Kit de crochetage | Permet de crocheter | 3 PO |
| Cadenas / Menottes : classique, bon, excellent | Malus de 1 / 3 / 6 pour crocheter ou forcer | 1 / 3 / 6 PO |
| Livre de détente | Romans, nouvelles, pièce de théâtre etc. | 5 à 15 PC |
| Nécessaire d’écriture | Tout ce qu’il faut pour écrire ou dessiner | 1 PO |
| Nécessaire de cuisine | Permet de concocter de bons petits plats | 2 PO |
Le tailleur
Par défaut, les aventuriers disposent de vêtements ordinaires sans particularité. Il est en revanche possible de se procurer des vêtements sur mesure de qualité chez un tailleur.
| Type | Effet / description | Prix |
|---|---|---|
| Vêtements chauds | +2 pour les voyages dans le froid. | 3 PO |
| Vêtements du désert | +2 pour les voyages dans le désert. | 3 PO |
| Vêtements imperméables | Ignore le malus liés à la pluie lors des voyages. | 3 PO |
| Vêtements obscurs | +2 pour les tests de Discrétion (ADR) la nuit. | 3 PO |
| Vêtements nobles | +2 (ou malus de 3) en PRE face à certains PNJ. | 5 PO |
| Vêtements renforcés | Octroie 1 PA supplémentaire. | 5 PO |
Services et transport
Le coût des différents services varie en fonction de l’endroit. Le prix d’un repas sera bien différent si l’on se trouve dans une modeste auberge à la campagne ou dans un restaurant luxueux de la capitale.
| Service | Village | Ville | Cité / Capitale |
|---|---|---|---|
| Repas en taverne | 2 à 3 PC | 3 à 5 PC | 5 à 10 PC |
| Nuit à l’auberge | 2 à 3 PC | 3 à 5 PC | 5 à 10 PC |
| Nuit en clinique | 3 à 6 PC | 5 à 10 PC | 10 à 20 PC |
| Transport terrestre | 3 PC / passager | 5 PC / passager | 1 PO / passager |
| Transport maritime | 6 PC / passager | 1 PO / passager | 2 PO / passager |
| Transport aérien | 1 PO / passager | 2 PO / passager | 3 PO / passager |
